項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
狠狠躁夜夜躁人人爽天天开心婷婷 | 青青草原男人天堂 | 和黑人做爰下边好大舒服 | 亚洲熟妇无码AV在线观看 | A级黑人大硬长爽猛出猛进 | 韩国年轻的妈妈电影 |
称多县 | 乐至县 | 吐鲁番市 | 囊谦县 | 仁寿县 | 建瓯市 |
白银市 | 寻甸 | 湾仔区 | 泗洪县 | 贞丰县 | 阳朔县 |
浠水县 | 陇西县 | 修文县 | 三河市 | 鞍山市 | 将乐县 |